| Fehlermeldungen auf Chartbuch.de | ||||
| Brigitte Ammon | Am: 09.04.2009 10:10:17 | Gelesen: 3011 | # 2 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
Hallo benedikt54, wir haben Ihren Zugang geprüft - im Chartbuch sind mehrere Charts abgespeichert. Sofern das Chartbuch beim Verlassen abgespeichert wird, werden auch Einstellungen und Änderungen übernommen. Man kann das auch automatisieren, indem man auf Info -> Optionen bei Chartbuch beim Beenden automatisch speichern ein Häkchen setzt, dann wird automatisch beim Logout abgespeichert. Wurde das Fenster geschlossen oder das Programm ohne Logout und/oder Abspeichern verlassen, werden keine Änderungen übernommen. War das möglicherweise der Fall ? Ansonsten konkretisieren Sie bitte das Problem. Vielen Dank. Schöne Grüsse, Brigitte Ammon | ||||
| Chartbuch: Fragen und Antworten | ||||
| Brigitte Ammon | Am: 19.08.2008 08:32:50 | Gelesen: 5069 | # 4 | ![]() |
Hallo AAA, die Charts aus dem Chartbuch können einfach ins Forum übernommen werden, einfach im Chartbuch auf Chartbuch -> Forum-Chart erstellen klicken, den Link in die Zwischenablage kopieren und an der gewünschten Stelle im Beitrag auf TerminmarktWelt einfügen - fertig ! Zur ersten Frage wird sich unser Webmaster oder Herr Ebert melden. Schöne Grüsse, Brigitte | ||||
| Chartbuch: Fragen und Antworten | ||||
| Brigitte Ammon | Am: 18.08.2008 19:03:17 | Gelesen: 5093 | # 2 | ![]() |
Hallo John, ich habe mich gerade unter Ihrem Namen eingeloggt und einen Weizen-Chart abgespeichert. Alles hat ohne Probleme funktioniert. Wie weit kamen Sie und welche Fehlermeldungen haben Sie erhalten ? Gerne können Sie uns auch telefonisch erreichen: Brigitte Ammon, Tel. 07561 - 912 033 Richard Ebert, Tel. 06652 - 3326 Schöne Grüsse, Brigitte | ||||
| Samstag 26.7.2008 ab 14 Uhr: Chartbuch.de zieht um | ||||
| Brigitte Ammon | Am: 23.07.2008 13:51:23 | Gelesen: 1415 | # 1 | ![]() |
Liebe Besucher, wir ziehen mit unserem Server um, damit unsere Seiten künftig noch schneller und zuverlässiger erreichbar sind. Aus diesem Grund wird Chartbuch.de Samstag, den 26.7.2008 ab 14 Uhr nicht erreichbar sein. Der Umzug wird einige Stunden in Anspruch nehmen und wir hoffen, am späten Samstagabend wieder online zu sein. Die Chartbuch-Nutzer, die das Chartbuch offline nutzen, müssten sich bitte am Sonntag die Chartbuch-Version nochmals herunterladen. Wir danken für Ihr Verständnis. Das Team der Richard Ebert AG | ||||
| Palmöl und Sojaöl Preisnotierung auf Chartbuch | ||||
| Brigitte Ammon | Am: 25.09.2006 20:03:18 | Gelesen: 5809 | # 2 | ![]() |
Hallo anthropos, Palm Oil wird an der Bursa Malaysia in Kuala Lumpur gehandelt (http://www.bursamalaysia.com), die Notierung ist Malaysische Ringit (RM) je Tonne. Soybean Oil wird am Chicago Board of Trade (http://www.cbot.com) gehandelt, die Notierung ist Cents je lbs (1 Pound = 453,6 g). Schöne Grüsse, Brigitte | ||||
| Chartbuch 2006: Version 1.0 ist Online | ||||
| Brigitte Ammon | Am: 30.06.2006 10:45:32 | Gelesen: 40976 | # 78 | ![]() |
Hallo scorpion260, die beiden Sternchen rot und blau hatten wir Ihnen gegeben, damit Sie schneller ins Chartbuch kommen. Es wäre aber nicht nötig gewesen, da das goldene Sternchen die "Eintrittskarte" für alles ist. Ich habe gerade mal versucht, mich mit Ihrem Benutzernamen einzuloggen und es hat einwandfrei funktioniert. Wenn es nicht klappt, scheint es an etwas anderem zu liegen (siehe #76). Versuchen Sie es bitte noch einmal. Schöne Grüsse und ein sonniges Wochenende für alle, Brigitte Ammon | ||||
| Chartbuch 2006: Version 1.0 ist Online | ||||
| Brigitte Ammon | Am: 19.05.2006 06:37:16 | Gelesen: 42320 | # 36 | ![]() |
@ Heiko "Die Versions-Nr. steigert sich auf 0.19 (wann darf man 1.0 verwenden ... :-)" Nach 0.99 ? ;-) Ich bin keine Fachfrau, könnte mir aber vorstellen, dass ein Bugfix nicht als "neue" Version vor dem Komma oder an erster Stelle hinter dem Komma gezählt wird. Eine geringfügige Verbesserung und Erweiterung bekäme bei mir eine neue Stelle hinter dem Komma (0.1, 0.2, 0.3 usw) Eine wesentliche Erweiterung und Verbesserung der bisherigen Features würde ich als "neue" Version bezeichnen (1.0, 2.0, 3.0 usw). Was meinen die Programmierer dazu ? Liebe Grüsse, Brigitte | ||||
| Was bedeuten die Sternchen hinter dem Namen ? | ||||
| Brigitte Ammon | Am: 17.02.2006 16:51:02 | Gelesen: 7042 | # 13 | ![]() |
Hallo AAA, wir haben gestern eine Anmeldung im WTB-Club von Ihnen erhalten, deshalb haben Sie nun ein grünes Sternchen. Was Sie damit machen können, steht oben. Schauen Sie doch mal in Ihre Mail-Box, da finden Sie eine Kopie Ihrer Anmeldung. Bei der Anmeldung muss jeder 2 x Kästchen anklicken und 2 x bestätigen. Wie man das unbewußt machen kann, haben wir noch nicht rausbekommen. Wir sind aber lernfähig ... Die WTB-Mitgliedschaft ist keine kostenfreie Mitgliedschaft - wenn Sie sie nicht nutzen, melden Sie sich einfach per Mail bei uns und wir nehmen das Sternchen wieder raus. Schöne Grüsse, Brigitte Ammon | ||||


