| Chartbuch Charts auf Tagesbasis | ||||
| select | Am: 07.07.2007 09:19:49 | Gelesen: 4389 | # 4 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
@ Richard Ebert Da hat sich ein Fehler eingeschlichen. | ||||
| Chartbuch: Kurshistorie von Monatscharts | ||||
| select | Am: 03.05.2007 14:27:43 | Gelesen: 5414 | # 18 | ![]() |
| Chartbuch: Kurshistorie von Monatscharts | ||||
| select | Am: 03.05.2007 13:44:52 | Gelesen: 5426 | # 17 | ![]() |
| Chartbuch: Kurshistorie von Monatscharts | ||||
| select | Am: 03.05.2007 13:20:17 | Gelesen: 5432 | # 15 | ![]() |
| Chartbuch: Kurshistorie von Monatscharts | ||||
| select | Am: 03.05.2007 08:49:32 | Gelesen: 5454 | # 13 | ![]() |
| Dax Langfristprognose mit der Trendliniendifferenzmethode | ||||
| select | Am: 15.09.2006 14:24:27 | Gelesen: 6284 | # 9 | ![]() |
@ Ratiotrader [#1] Ich habe keine Ahnung von Ihrer Analyse, aber man muss vorsichtig sein damit man nicht zu viele "Schablonen" auf den Markt legt. Also muss/soll es einfach bleiben.Der Bullenmarkt begann "richtig" 1996. Danach wurde der Anstieg von 2000 bis 2003 ausradiert. Seit 2003 befinden wir uns wieder in einem Bullenmarkt. Wie es weiter geht weiß ich nicht. Aber flüstern können wir im Forum schon. :-) Das Chart suggeriert noch steigende Kurse. :-)) | ||||
| Chartbuch 2006: Version 1.0 ist Online | ||||
| select | Am: 18.05.2006 15:19:47 | Gelesen: 42388 | # 34 | ![]() |
@Richard Ebert [#33] Unter "Euro / US-Dollar: Welche Richtung nimmt der Dollar ?" wurde schon eine Grafik eingefügt:-) | ||||
| Chartbuch 2006: Version 1.0 ist Online | ||||
| select | Am: 17.05.2006 17:07:04 | Gelesen: 42595 | # 17 | ![]() |
Danke webmaster und pullPUSH. Am Update von Java hat es gelegen.
| ||||
| Chartbuch 2006: Version 1.0 ist Online | ||||
| select | Am: 17.05.2006 16:39:07 | Gelesen: 42612 | # 15 | ![]() |
| Chartbuch 2006: Version 1.0 ist Online | ||||
| select | Am: 17.05.2006 15:36:51 | Gelesen: 42649 | # 11 | ![]() |
@webmaster Ich darf auch nicht "rein". | ||||
| Chartbuch: Angekündigte Zeichenfunktionen | ||||
| select | Am: 08.10.2005 12:15:37 | Gelesen: 5930 | # 17 | ![]() |
@Martin Sebastian hat schon einen guten Tipp gegeben. Einfach Grafik zum berarbeiten in ein Programm laden und los gehts. "Sprich es war eine kurze Nacht und ich habe noch einen Kater." Gibts heute Fisch zum essen?:-))) Gruß Thomas | ||||
| Corn (CBT) / Wheat (KCBT) - Spread | ||||
| select | Am: 28.09.2005 16:55:07 | Gelesen: 11905 | # 4 | ![]() |
Danke und viel Erfolg:-) Gruß Thomas | ||||
| Corn (CBT) / Wheat (KCBT) - Spread | ||||
| select | Am: 28.09.2005 16:18:03 | Gelesen: 11923 | # 2 | ![]() |
@GMT Darf ich erfahren, wie und wo Sie Ihr KZ ermitteln? Danke! Gruß Thomas | ||||
| Rohstoffkurse auf TerminmarktWelt | ||||
| select | Am: 28.07.2005 15:44:56 | Gelesen: 5924 | # 7 | ![]() |
@cronopium Robotron! Ja daaaaaaamals, das waren noch Zeiten:-) | ||||
| Rohstoffkurse auf TerminmarktWelt | ||||
| select | Am: 28.07.2005 15:30:48 | Gelesen: 5935 | # 5 | ![]() |
| Chartbuch: Angekündigte Zeichenfunktionen | ||||
| select | Am: 20.07.2005 23:09:44 | Gelesen: 6045 | # 14 | ![]() |
@ Richard Ebert "Danach wären alle Charts so wie im Williams Buch von jedem Mitglied selbst zu erstellen." Dann können wir ja "Besser Traden". :-) Gruß select | ||||
| Chartbuch: Angekündigte Zeichenfunktionen | ||||
| select | Am: 21.05.2005 21:58:15 | Gelesen: 6355 | # 2 | ![]() |
@slin 41 "Bisher drucke ich immer die Charts aus und lege dann fuer das Zeichnen von Trend-,Wiederstand- und Unterstuetzungslinien das Linal und Bleistifft an." Und die "alten Dinos" hier auf TMW sagen immer: Sie hätten früher mit Bleistift malen müssen. Die Jugend von heute malt freiwillig:-) Gruß select | ||||
| Saisonale Trends: Die roten Charts sind fertig ! | ||||
| select | Am: 12.02.2005 18:14:34 | Gelesen: 16688 | # 20 | ![]() |
@RE "Klicken Sie einfach ins Chartbuch unter 'rote Charts" Sie sind "gemein". Habe mir gerade eine Tasse Kaffee geholt und wollte mir den Dow and Dax als "rote Charts" anschauen. Habe aber "nur" die blauen entdeckt. Lassen Sie uns nicht soooooo lange warten:-) Gruß select | ||||
| Weihnachtsgrüsse | ||||
| select | Am: 23.12.2004 12:10:25 | Gelesen: 6197 | # 13 | ![]() |
Frohe Feiertage und immer schön schlemmern :-) Gruß select | ||||
| Welches sind für Sie die 'besten' Indikatoren ? | ||||
| select | Am: 08.11.2004 13:39:17 | Gelesen: 10785 | # 36 | ![]() |
| Welches sind für Sie die 'besten' Indikatoren ? | ||||
| select | Am: 13.10.2004 21:27:36 | Gelesen: 12751 | # 4 | ![]() |
@Ebert Seit ich auf TMW "verkehre", verwende ich fast keine Indikatoren mehr :-) Aber Sie können trotzdem auf den Wunschzettel das BB und den RSI aufnehmen. Die anderen drei bekommen wir bestimmt noch zusammen. Gruß select | ||||
| Welches sind für Sie die 'besten' Indikatoren ? | ||||
| select | Am: 13.10.2004 21:09:27 | Gelesen: 12776 | # 2 | ![]() |
" Welche Indikatoren sind für Sie persönlich besonders wichtig, mit welchen arbeiten Sie besonders gerne ?" Mal schauen, welche sich @he96 "wünscht":-) Gruß select | ||||
| NEU -> chartbuch.de: Charts auf Monatsbasis zurück bis 1950 | ||||
| select | Am: 05.08.2004 08:01:32 | Gelesen: 3418 | # 3 | ![]() |
@ Herrn Ebert Auch Lob muss mal sein. Es macht einfach Spaß mit Ihrem chartbuch zu arbeiten. Unbedingt weiter so! @ alle ohne "Sternchen" Einfach Sternchen einkaufen und somit die hier vorgebrachten Dienstleistungen mit subventionieren. :-) Es bringt jedem nur Vorteile. Gruß select | ||||


