| chartbuch.de: Spread Charts anlegen | ||||
| SPOMI | Am: 08.10.2009 12:48:34 | Gelesen: 3024 | # 13 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| chartbuch.de: Spread Charts anlegen | ||||
| SPOMI | Am: 06.10.2009 20:02:08 | Gelesen: 3058 | # 11 | ![]() |
@ webmaster [#10] und Hr. Ebert: Spread-chart heating oil/RBOB ist in den zurückliegenden Jahren mal mit 3 stelliger Zahl, mal mit Komma nach der ersten Stelle versehen, e.g. 222-1,99 später dann 222-199. für die Darstellung als spread-chart und nicht als Ratio-chart wäre die Umformatierung wünschenswert. Danke SPOMI | ||||
| Weihnachts- und Neujahrswünsche | ||||
| SPOMI | Am: 23.12.2008 15:23:28 | Gelesen: 3232 | # 6 | ![]() |
Schliesse mich den Weihnachtswünschen von scorpion an und hoffe dass alle Trader ruhige Feiertage geniessen können und die nächsten Tage der Entspannung dienen. Grüsse SPOMI | ||||
| Chartbuch 2006: Version 1.0 ist Online | ||||
| SPOMI | Am: 11.03.2008 21:52:55 | Gelesen: 27910 | # 182 | ![]() |
@ webmaster [#181] im alten Chartbuch ist es mir leider nur MANCHMAL!! möglich einen Spreadchart in das Vorjahr zu rollen. diese Funktion ist für mich sehr interessant um saisonale Tendenzen durchzublättern. mache ich was falsch? leider sind auch die live und feeder cattle chart seit einigen Tagen für mich nicht mehr verfügbar, alle anderen Charts sehr wohl. gibts da eine Erklärung? Danke SPOMI | ||||


