| Zu wenig Platz im Chartbuch | ||||
| Hesse | Am: 10.01.2007 14:32:39 | Gelesen: 3953 | # 11 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
Uff, das sind wohl schon fast die höheren Weihen der Microsoft und Java Welten. Ich hab's jedenfalls geschafft. Das herunterzuladende file muß allerdings als .jar gespeichert werden. Sonst funktioniert es nicht! Ist wahrscheinlich auch logisch, oder? Ich bin halt nur ein einfacher (zudem auch noch älterer;) Händler. Danke allen für die Hilfe! | ||||
| Zu wenig Platz im Chartbuch | ||||
| Hesse | Am: 10.01.2007 13:32:55 | Gelesen: 3967 | # 6 | ![]() |
@ Richard Ebert [#3] Ich blende ebenfalls die Menueleisten des IE aus, so dass, spätestens nach dem ausblenden eben dieser Leisten, die Werbung wieder da ist... | ||||
| Zu wenig Platz im Chartbuch | ||||
| Hesse | Am: 10.01.2007 13:26:47 | Gelesen: 3972 | # 5 | ![]() |
Danke für die Antworten. Wie installiere ich das Applet? Ich finde nirgends eine .exe oder ähnliches? | ||||
| Zu wenig Platz im Chartbuch | ||||
| Hesse | Am: 09.01.2007 20:07:46 | Gelesen: 4035 | # 1 | ![]() |
Irgendwo hab' ich's gelesen...aber ich finde es nicht mehr. Auch die Suchfunktion hilft nicht weiter. Ich stelle die Charts in 600x600 oder 800x600 dar. Die Zeitachse kriege ich dabei nicht ganz auf den Bildschirm, die blaue Werbeleiste oben ist zu groß! In einem Beitrag meine ich gelesen zu haben, wie man die blaue Werbeleiste am oberen Bildschirmrand ausblendet?! Kann mir jemand helfen? | ||||
| Chartbuch 2006: Version 1.0 ist Online | ||||
| Hesse | Am: 17.10.2006 11:45:03 | Gelesen: 39121 | # 118 | ![]() |
Da ist ja ganz unten noch ein scrollbalken ! Peinlich, peinlich - den habe ich nicht gesehen. Danke für's aufwecken. :) | ||||
| Chartbuch 2006: Version 1.0 ist Online | ||||
| Hesse | Am: 16.10.2006 18:24:33 | Gelesen: 39158 | # 115 | ![]() |
Hallo, klasse das "neue" Chartbuch. Gibt es auch die Möglichkeit unter Chartübersicht die verschiedenen Einstellungen zu kennzeichnen ? Also z.B. XXXX- Tageschart, XXXX- Wochenchart etc. Gruss | ||||


